RESTAURANTS
Village | Contact Person | Accommodation Capacity | Adress | Telephone (+33 (0) ...) | E-mail / Website |
Le Bourg-Saint-Léonard | Mr et Mme BOIREL | 2 salles (90 couverts) | Le Relais | 02.33.39.20.15 | |
Le Bourg-Saint-Léonard | Mr ARAUJO | 3 salles (180/210 couverts) | Auberge / Guinguette du Cheval Blanc | 02.33.67.14.73 | |
Chambois | Mme AUGEARD Evelyne | Hôtel du Commerce | 02.33.36.72.35 | ||
Exmes | Mr CATOIS Jacques | Bar / Brasserie | 02.33.39.93.05 | ||
Le Pin-au-Haras | Mr MABILLE | 50 couverts | 02.33.35.57.69 | ||
St Pierre la Rivière | Mr et Mme GUESDON | 3 salles (70 couverts) | Le Relais de Saint Pierre | 02.33.39.76.84 | |
Silly-en-Gouffern | Mme JOUAUX et Mr THOMAS | 120 couverts | 02.33.36.64.26 | ||
Urou-et-Crennes | Mr LEMARIE Michel | 2 salles (300 couverts) | Le Normandie Courses | 02.33.39.59.87 |
Vous pouvez consulter le guide des hébergements du Pays d'Argentan Pays d'Auge Ornais.